Rispetto al day1 A i tavoli del day1 B sono stati senza dubbio meno spettacolari. La cnferma viene direttamente dal chipcount di fine giornata che vede ben 51 superstiti a fronte dei 27 del giorno precedente. Dunque, ciò significa che sono 78 i giocatori che da oggi alle ore 12 si giocherano le posizioni che valgono soldi nel Main Event del Poker Grand Prix di Giocodigitale in corso a Saint Vincent. Chipleader della classifica del day1 B è Gabriele Lepore, con 109.000 di stack,
seguito da Vittorio De Paolo e Carlo Boni, ambedue sopra le 100.000 fiches. Ottimo stack anche er Giacomo "Ciccio" Valenti che con 65.900 -probabilmente difendendo preflop le coppie basse, come raccomanda sempre nei suoi commenti televisivi- è in decima posizione. Ancora dei giochi anche Max Pescatori con 44.500, Emanuele Marzano con 53.200, Alessandro Longobardi con 32.500, Massimo "Maxshark" Mosele con 28.800 e Carla Solinas con 22.500.
Fra gli eliminati spicca il nome di Salvatore Bonavena che con AQ si è scontrato con un avversario che aveva AA. Sfumata per lui, quindi, dopo la vittoria all'Ipt di Venezia e il final table nel side Omaha di ieri, la possbilità di centrare il terzo importante risultato consecutivo...
Ecco i 51 superstiti che si uniranno ai 27 del Day1 A
| Posizione | Nome / Cognome | Chip |
| 1 | Gabriele Lepore | 109,700 |
| 2 | Vittorio De Paolo | 100,800 |
| 3 | Carlo Boni | 100,600 |
| 4 | Andrea Sapere | 86,500 |
| 5 | Andrea Pederzoli | 81,800 |
| 6 | Roberto Canali | 73,500 |
| 7 | Rocco Criscio | 72,600 |
| 8 | Lorenzo Fedeli | 70,000 |
| 9 | Thomas Cesaro | 68,500 |
| 10 | Giacomo Valenti | 65,900 |
| 11 | Claudio Daffinà | 63,900 |
| 12 | Diego Frattaruolo | 59,100 |
| 13 | Tania Scremin | 58,900 |
| 14 | Andrea Artini | 57,300 |
| 15 | Pier Paolo Ruscalla | 56,800 |
| 16 | Alessandro Righetti | 55,000 |
| 17 | Emanuele Marzano | 53,200 |
| 18 | Niccolò Domeniconi | 52,100 |
| 19 | Marino Serenelli | 51,500 |
| 20 | Luca Di Pietro | 50,700 |
| 21 | Antonio Tarantino | 49,600 |
| 22 | Americo Spinozzi | 48,200 |
| 23 | Davide Costa | 46,300 |
| 24 | Luca Falaschi | 45,600 |
| 25 | Max Pescatori | 44,500 |
| 26 | Renato Paolini | 44,200 |
| 27 | Giorgio Bernasconi | 43,600 |
| 28 | Alessandro Gabriele | 43,500 |
| 29 | Pietro Monzio Compagnoni | 42,600 |
| 30 | Mauro Mancin | 37,000 |
| 31 | Alessandro De Michele | 33,800 |
| 32 | Alessandro Longobardi | 32,500 |
| 33 | Mauro Stivoli | 32,400 |
| 34 | Franco Esposito | 30,300 |
| 35 | Dario Quattrucci | 29,800 |
| 36 | Giovanni Di Persio | 28,900 |
| 37 | Massimo Mosele | 28,800 |
| 38 | Antonio Scalzi | 27,300 |
| 39 | Daniele Mazzia | 27,300 |
| 40 | Roberto Giovanni Lissi | 23,700 |
| 41 | Carla Solinas | 22,500 |
| 42 | Carmelo Vasta | 22,500 |
| 43 | Andrea Piva | 22,200 |
| 44 | Antonio Balzano | 20,800 |
| 45 | Pietro Conti | 20,500 |
| 46 | Fernando Cimaglia | 17,400 |
| 47 | Cataldo Alfì | 16,800 |
| 48 | Angelo Ramaglia Bianchino | 16,200 |
| 49 | Roberto Pompei | 15,200 |
| 50 | Alessio Di Cesare | 12,900 |
| 51 | Gaetano Bauso | 11,000 |






Twitter
Facebook


